1 594 520 руб.
Размеры:
Тип насоса | Артикул | Поток | Давление | kW | HP | r.p.m. | ||
l/min | US GPM | BAR | P.S.I. | |||||
RLR 300/250 | 914001 | 300 | 79 | 250 | 3625 | 140 | 190 | 1500 |
RLR 360/200 | 914002 | 360 | 95 | 200 | 2900 | 140 | 190 | 1500 |
RLR 420/170 | 914003 | 420 | 111 | 170 | 2465 | 140 | 190 | 1500 |
RLR 480/145 | 914004 | 480 | 127 | 145 | 2102 | 140 | 190 | 1500 |
RLR 300/250 | 914005 | 300 | 79 | 250 | 3625 | 140 | 190 | 1800 |
RLR 360/200 | 914006 | 360 | 95 | 200 | 2900 | 140 | 190 | 1800 |
RLR 420/170 | 914007 | 420 | 111 | 170 | 2465 | 140 | 190 | 1800 |
RLR 480/145 | 914008 | 480 | 127 | 145 | 2102 | 140 | 190 | 1800 |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Поток воды, (л/мин): | 300 - 480 |
Мощность, (КВт): | 140 |
Рабочее давление, (бар) : | 145 - 250 |
Частота вращения, (об/мин): | 1500 - 1800 |