Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.
328 500 руб.
Размеры:
Тип насоса | Артикул | Поток | Давление | kW | HP | r.p.m. | ||
L/min | GPM | BAR | P.S.I. | |||||
EL 84/190 | 905006 | 84 | 22.2 | 190 | 2755 | 31.6 | 43 | 1000 |
EL 102/160 | 905001 | 102 | 27.0 | 160 | 2320 | 31.6 | 43 | 1000 |
EL 122/130 | 905002 | 122 | 32.2 | 130 | 1885 | 31.6 | 43 | 1000 |
EL 128/120 | 905003 | 128 | 33.8 | 120 | 1740 | 29.4 | 40 | 850 |
EL 152/100 | 905004 | 152 | 40.1 | 100 | 1450 | 29.4 | 40 | 800 |
EL 164/90 | 905005 | 164 | 43.3 | 90 | 1305 | 29.4 | 40 | 700 |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Поток воды, (л/мин): | 84 - 164 |
Мощность, (КВт): | 29 - 32 |
Рабочее давление, (бар) : | 90 - 190 |
Частота вращения, (об/мин): | 700 - 1000 |